Films barrières
Les films barrières développés par PROCHIMIR sont à base de polyoléfines, de TPU, de CoPES ou de CoPA.
Ils apportent des propriétés d’étanchéités aux fluides industriels ou corporels et à l’eau. Ils permettent aussi de protéger contre la poussière, les perforations ou les chocs, jouent le rôle d’isolant ou d’occultant.
Par la maîtrise de la tension de surface, les films barrières PROCHIMIR peuvent être imprimés, enduits, foamés ou encore aluminisés.
Soudables HF, les films TPU sont aussi une alternative sans chlore et sans phtalates au PVC pour les articles gonflables (bladders, inflates, ballons, vessies).
Les films barrières sont aussi coextrudés afin de leurs adjoindre une ou deux couches de colles. Cela permet de les appliquer directement sur une surface ou de les incorporer dans un complexe.
Au–delà d’une géométrie sur mesure, PROCHIMIR propose une multitude d’options : Traitement corona, Couleurs, Aspect de surface, Retardant feu, Contact peau, Résistance UV, Contact alimentaire…
Films barrières Multicouches
Référence | Nature | Plage de fusion adhésif (°C) | Plage de fusion barrière (°C) | Fluidité (couche adhésive) | Résistance lavage (°C) | Résistance lavage à sec | Résistance plastifiants | Résistance hydrolyse | Epaisseur minimum(µm) | Structure* | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polyoléfines | TC 1027 CX 00 | EVA/PE | 75-85 | 120-130 | Haute | – | – | – | + | 25 | A/B – A/B/A | Film EVA bas point de fusion avec couche barrière PE |
TC 1500 CX 01 | PE/PE | 100-105 | 120-130 | Medium | 60 | – | – | + | 25 | A/B – A/B/A | Film PE multicouche universel | |
TC 1600 CX 80 | PE/CoPA | 100-120 | 210-220 | Basse | 60 | – | – | + | 60 | A/B/A | Film multicouche haute température pour thermocompression | |
TC 1600 CX 92 | PE/PP | 105-110 | 160-170 | Basse | 60 | – | – | + | 30 | A/B – A/B/A | Film multicouche avec de bonnes propriétés d’allongement | |
TC 3300 CX 18 | EVA/PP | 80-90 | 160-170 | Medium | 60 | – | – | + | 60 | A/B | Film bicouche avec une bonne résistance aux fluides industriels | |
TC 3300 CX 70 | PP/PP | 130-140 | 160-170 | Medium | 60 | – | – | + | 30 | A/B – A/B/A | Film multicouche haute température avec une bonne résistance aux fluides industriels | |
TC 5125 CX 18 | EVA/TPU | 80-90 | 160-175 | Medium | 60 | – | – | – | 25 | A/B – A/B/A | Colle puissante en EVA avec barrière TPU haute température | |
TPU | TC 5025 CX 03 | TPU/TPU | 70-85 | 160-180 | Medium | 30 | – | – | – | 20 | A/B – A/B/S | Film bicouche TPU pour protection des mousses |
TC 5020 CX 11 | TPU/TPU | 115-125 | 145-155 | Medium | 60 | + | – | – | 40 | A/B/A | Film TPU tricouche | |
TC 5563 CX 11 | TPU/TPU | 115-125 | 180-185 | Medium | 60 | + | – | – | 20 | A/B | Film TPU bicouche avec une barrière ether à haute résistance chimique | |
TC 4070 CX 20 | TPU/CoPES | 145-155 | 215-225 | Medium | 60 | + | – | – | 35 | A/B – A/B/A | Adhésif TPU avec une barrière CoPES stable au-delà de 200°C |
|
CoPA | TC 203 CX 176 | CoPA/PE | 115-130 | 110-120 | Haute/Basse | 60 | – | + | + | 25 | A/A | Film spécial pour collage ABS / PC et PA sur autres substrats |
TC 5526 CX 205 | CoPA/TPU | 120-130 | 165-170 | Haute | 60 | + | + | + | 25 | A/B | Film bicouche combinant un adhésif puissant et une barrière à haute tenue chimique |
* A : Adhésif B : Barrière S : PE Support
Technologies pour appliquer nos films barrières
Découpe
Impression
Injection
-
Cannon
-
Hennecke
-
Krauss Maffei
-
OMS Group